近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
青梅市黒沢2丁目 | 476.39m2 112.79m2 |
5SDK | 1,980万円 |
青梅市勝沼1丁目 | 115.13m2 86.94m2 |
3LDK | 2,380万円 |
青梅市梅郷6丁目 | 158.41m2 82.69m2 |
4DK | 1,250万円 |
青梅市新町3丁目 | 501.07m2 240.98m2 |
6SLDK | 8,000万円 |
青梅市長淵2丁目 | 110.01m2 89.10m2 |
4LDK | 1,450万円 |
青梅市梅郷6丁目 | 132.30m2 88.29m2 |
4LDK | 1,580万円 |
青梅市今井1丁目 | 150.10m2 89.97m2 |
4LDK | 1,980万円 |
青梅市梅郷4丁目 | 165.31m2 99.37m2 |
5DK | 1,600万円 |
青梅市梅郷4丁目 | 297.67m2 99.37m2 |
5DK | 2,800万円 |
青梅市吹上 | 253.57m2 105.98m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
青梅市友田町1丁目 | 168.10m2 88.59m2 |
4LDK | 1,050万円 |
青梅市今寺2丁目 | 133.86m2 105.99m2 |
4LDK | 2,800万円 |
青梅市梅郷3丁目 | 263.58m2 118.62m2 |
6LDK | 1,150万円 |
青梅市今井2丁目 | 133.58m2 79.73m2 |
4DK | 980万円 |
青梅市新町7丁目 | 110.03m2 97.19m2 |
4LDK | 2,080万円 |
青梅市柚木町3丁目 | 291.73m2 174.00m2 |
8DK | 1,700万円 |
青梅市長淵4丁目 | 143.83m2 106.00m2 |
3LDK | 2,080万円 |
青梅市河辺町3丁目 | 376.00m2 123.16m2 |
6LDK | 1,280万円 |
青梅市小曾木1丁目 | 232.57m2 108.00m2 |
3LDK | 1,780万円 |
青梅市二俣尾2丁目 | 226.98m2 110.96m2 |
4SLDK | 3,500万円 |
青梅市新町3丁目 | 155.30m2 108.02m2 |
5LDK | 2,980万円 |
青梅市新町2丁目 | 168.93m2 115.00m2 |
3LDK | 3,899万円 |
青梅市根ヶ布2丁目 | 120.02m2 95.70m2 |
4LDK | 1,750万円 |
青梅市新町1丁目 | 123.90m2 102.87m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
青梅市友田町5丁目 | 85.48m2 82.00m2 |
3LDK | 1,930万円 |
青梅市畑中1丁目 | 359.82m2 108.09m2 |
5DK | 1,780万円 |
青梅市今井2丁目 | 101.57m2 68.57m2 |
3DK | 900万円 |
青梅市今井1丁目 | 100.10m2 71.01m2 |
3LDK | 750万円 |
青梅市野上町1丁目 | 130.58m2 75.35m2 |
4DK | 1,980万円 |
青梅市千ヶ瀬町5丁目 | 161.13m2 104.34m2 |
4SDK | 1,600万円 |
青梅市河辺町6丁目 | 79.19m2 88.47m2 |
3SLDK | 2,900万円 |
青梅市今井2丁目 | 170.16m2 105.99m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
青梅市長淵2丁目 | 1,480.24m2 229.63m2 |
6LDK | 15,000万円 |
青梅市野上町2丁目 | 74.36m2 61.19m2 |
3DK | 1,180万円 |
青梅市住江町 | 95.01m2 81.78m2 |
2LDK | 3,980万円 |
青梅市今寺1丁目 | 121.10m2 93.57m2 |
4LDK | 2,100万円 |
青梅市新町2丁目 | 143.67m2 103.50m2 |
4LDK | 3,600万円 |
青梅市新町4丁目 | 101.00m2 88.00m2 |
3LDK | 2,700万円 |
青梅市長淵2丁目 | 141.30m2 88.61m2 |
4DK | 1,300万円 |
青梅市大柳町 | 105.84m2 92.74m2 |
4LDK | 2,200万円 |
青梅市河辺町6丁目 | 116.81m2 96.39m2 |
4LDK | 2,880万円 |
青梅市二俣尾3丁目 | 211.08m2 157.78m2 |
4LDK | 3,500万円 |
青梅市今井3丁目 | 88.77m2 76.98m2 |
4DK | 998万円 |
青梅市新町3丁目 | 100.73m2 71.96m2 |
3LDK | 2,800万円 |
青梅市根ヶ布2丁目 | 159.27m2 101.73m2 |
4DK | 1,080万円 |
青梅市裏宿町 | 119.59m2 101.43m2 |
1SLDK | 3,480万円 |
青梅市梅郷1丁目 | 183.04m2 103.48m2 |
4LDK | 3,180万円 |
青梅市天ヶ瀬町 | 145.37m2 101.00m2 |
3LDK | 2,580万円 |
青梅市勝沼2丁目 | 199.51m2 82.21m2 |
5DK | 400万円 |
青梅市新町8丁目 | 132.56m2 92.55m2 |
3LDK | 2,800万円 |
青梅市仲町 | 100.05m2 108.79m2 |
4LDK | 3,980万円 |
青梅市野上町3丁目 | 110.04m2 93.35m2 |
4LDK | 2,850万円 |
青梅市今寺5丁目 | 100.08m2 94.06m2 |
4LDK | 1,973万円 |
青梅市新町9丁目 | 128.11m2 96.05m2 |
4DK | 2,420万円 |
青梅市友田町5丁目 | 135.50m2 80.96m2 |
4DK | 830万円 |
青梅市千ヶ瀬町6丁目 | 148.42m2 47.49m2 |
6DK | 1,350万円 |
青梅市梅郷1丁目 | 93.54m2 76.16m2 |
4DK | 980万円 |
青梅市塩船 | 114.85m2 81.08m2 |
4LDK | 1,080万円 |
青梅市新町8丁目 | 122.31m2 96.88m2 |
4LDK | 2,800万円 |
青梅市畑中3丁目 | 107.41m2 92.87m2 |
2LDK | 1,150万円 |
青梅市勝沼2丁目 | 144.75m2 83.36m2 |
4LDK | 850万円 |
青梅市柚木町2丁目 | 500.00m2 129.08m2 |
5LDK | 2,580万円 |
青梅市友田町2丁目 | 133.02m2 99.36m2 |
4LDK | 1,980万円 |
青梅市吹上 | 275.09m2 77.63m2 |
2SLDK | 980万円 |
青梅市今寺3丁目 | 126.62m2 93.96m2 |
3LDK | 2,060万円 |
青梅市師岡町4丁目 | 105.20m2 87.48m2 |
4LDK | 2,680万円 |
青梅市今井2丁目 | 133.69m2 65.24m2 |
3DK | 600万円 |
青梅市大柳町 | 231.45m2 92.16m2 |
5DK | 1,980万円 |
青梅市大門1丁目 | 104.84m2 61.26m2 |
3DK | 990万円 |
青梅市長淵4丁目 | 132.24m2 79.87m2 |
4DK | 1,990万円 |
青梅市長淵8丁目 | 128.01m2 98.54m2 |
3LDK | 1,450万円 |
青梅市根ヶ布2丁目 | 108.98m2 85.09m2 |
4DK | 660万円 |
青梅市師岡町2丁目 | 151.34m2 92.29m2 |
5LDK | 1,680万円 |
青梅市友田町4丁目 | 140.06m2 99.97m2 |
4LDK | 1,499万円 |
青梅市滝ノ上町 | 405.57m2 145.74m2 |
5SLDK | 4,280万円 |
青梅市勝沼3丁目 | 131.11m2 106.51m2 |
5DK | 1,780万円 |
青梅市長淵1丁目 | 100.45m2 97.20m2 |
4LDK | 1,630万円 |
青梅市藤橋2丁目 | 151.07m2 101.02m2 |
4LDK | 1,900万円 |
青梅市長淵8丁目 | 60.47m2 73.53m2 |
4K | 980万円 |
青梅市根ヶ布1丁目 | 421.26m2 146.57m2 |
5K | 2,480万円 |
青梅市河辺町8丁目 | 92.41m2 66.05m2 |
3DK | 2,300万円 |
青梅市河辺町1丁目 | 90.23m2 88.60m2 |
5DK | 1,150万円 |
青梅市長淵1丁目 | 245.50m2 138.29m2 |
6LDK | 1,780万円 |
青梅市梅郷6丁目 | 335.99m2 139.52m2 |
4SLDK | 5,280万円 |
青梅市野上町2丁目 | 152.44m2 105.16m2 |
4LDK | 2,680万円 |
青梅市二俣尾2丁目 | 284.00m2 152.00m2 |
7LDK | 1,500万円 |
青梅市東青梅3丁目 | 283.51m2 115.02m2 |
6DK | 3,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
青梅市新町9丁目 | 95.01m2 | 3LDK | 2,480万円 |
青梅市東青梅2丁目 | 16.03m2 | ワンルーム | 240万円 |
青梅市河辺町7丁目 | 80.27m2 | 2LDK | 2,680万円 |
青梅市河辺町5丁目 | 66.08m2 | 2SLDK | 2,380万円 |
青梅市長淵2丁目 | 56.25m2 | 2DK | 380万円 |
青梅市新町3丁目 | 54.84m2 | 2LDK | 3,380万円 |
青梅市新町9丁目 | 60.29m2 | 2LDK | 1,280万円 |
青梅市長淵4丁目 | 51.00m2 | 2LDK | 800万円 |
青梅市河辺町1丁目 | 65.00m2 | 3LDK | 1,980万円 |
青梅市新町9丁目 | 64.41m2 | 3LDK | 650万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 63.65m2 | 3LDK | 1,690万円 |
青梅市師岡町2丁目 | 50.76m2 | 3DK | 800万円 |
青梅市住江町 | 67.52m2 | 3LDK | 1,780万円 |
青梅市長淵4丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 690万円 |
青梅市師岡町2丁目 | 65.24m2 | 3LDK | 1,380万円 |
青梅市東青梅4丁目 | 58.32m2 | 3DK | 1,080万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 62.26m2 | 2LDK | 1,480万円 |
青梅市河辺町1丁目 | 64.00m2 | 3LDK | 1,280万円 |
青梅市長淵4丁目 | 70.03m2 | 2LDK | 1,580万円 |
青梅市河辺町4丁目 | 51.57m2 | 3DK | 1,300万円 |
青梅市東青梅2丁目 | 41.58m2 | 2DK | 350万円 |
青梅市師岡町2丁目 | 56.16m2 | 2SDK | 980万円 |
青梅市河辺町1丁目 | 61.50m2 | 2SDK | 1,180万円 |
青梅市河辺町1丁目 | 63.05m2 | 3DK | 1,350万円 |
青梅市東青梅3丁目 | 27.37m2 | 2DK | 450万円 |
青梅市河辺町1丁目 | 66.77m2 | 3LDK | 1,580万円 |
青梅市新町3丁目 | 77.53m2 | 3LDK | 2,380万円 |
青梅市東青梅4丁目 | 22.25m2 | ワンルーム | 350万円 |
青梅市本町 | 65.71m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 46.92m2 | 3DK | 520万円 |
青梅市大柳町 | 48.89m2 | 3DK | 500万円 |
青梅市河辺町1丁目 | 65.00m2 | 3LDK | 1,480万円 |
青梅市千ヶ瀬町6丁目 | 37.68m2 | 3DK | 450万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 34.40m2 | 1SLDK | 1,550万円 |
青梅市師岡町3丁目 | 52.39m2 | 3DK | 880万円 |
青梅市滝ノ上町 | 50.91m2 | 2SDK | 850万円 |
青梅市河辺町2丁目 | 61.99m2 | 3LDK | 1,150万円 |
青梅市東青梅6丁目 | 31.72m2 | 2DK | 620万円 |
青梅市西分町1丁目 | 18.00m2 | 1K | 330万円 |
青梅市天ヶ瀬町 | 56.96m2 | 3LDK | 1,250万円 |
青梅市師岡町2丁目 | 51.70m2 | 3DK | 980万円 |
青梅市河辺町4丁目 | 35.03m2 | 3K | 380万円 |
青梅市河辺町10丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 2,580万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 64.27m2 | 3LDK | 1,680万円 |
青梅市河辺町5丁目 | 72.23m2 | 3LDK | 1,980万円 |
青梅市畑中1丁目 | 88.24m2 | 1LDK | 1,080万円 |
青梅市住江町 | 68.55m2 | 2LDK | 1,300万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 68.58m2 | 2LDK | 2,990万円 |
青梅市東青梅3丁目 | 42.00m2 | 1LDK | 630万円 |
青梅市師岡町2丁目 | 57.05m2 | 2LDK | 780万円 |
青梅市河辺町6丁目 | 71.75m2 | 3LDK | 1,880万円 |
青梅市本町 | 53.06m2 | 2LDK | 980万円 |
青梅市東青梅1丁目 | 57.85m2 | 3LDK | 1,980万円 |
青梅市長淵7丁目 | 57.69m2 | 3DK | 980万円 |
青梅市長淵4丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 1,440万円 |
青梅市大柳町 | 40.29m2 | 2DK | 480万円 |
青梅市河辺町4丁目 | 26.83m2 | 1DK | 500万円 |
青梅市河辺町6丁目 | 75.50m2 | 3LDK | 2,250万円 |
青梅市新町3丁目 | 57.42m2 | 3LDK | 2,200万円 |
青梅市河辺町1丁目 | 68.40m2 | 3LDK | 890万円 |
青梅市千ヶ瀬町2丁目 | 62.11m2 | 3LDK | 1,100万円 |
青梅市東青梅5丁目 | 67.87m2 | 3LDK | 1,180万円 |
青梅市新町1丁目 | 50.22m2 | 2LDK | 1,280万円 |
青梅市末広町2丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,880万円 |
青梅市東青梅5丁目 | 61.80m2 | 3LDK | 1,480万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 31.60m2 | 2DK | 688万円 |
青梅市東青梅2丁目 | 71.74m2 | 3LDK | 1,980万円 |
青梅市勝沼3丁目 | 55.96m2 | 3DK | 930万円 |
青梅市友田町3丁目 | 69.76m2 | 3LDK | 980万円 |
青梅市本町 | 60.91m2 | 2LDK | 1,880万円 |
青梅市天ヶ瀬町 | 78.70m2 | 3LDK | 1,180万円 |
青梅市滝ノ上町 | 52.27m2 | 2SDK | 1,080万円 |
青梅市住江町 | 67.52m2 | 3LDK | 1,780万円 |
青梅市河辺町6丁目 | 72.82m2 | 3LDK | 1,880万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 68.50m2 | 2LDK | 2,219万円 |
青梅市野上町2丁目 | 64.89m2 | 2LDK | 2,180万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 67.76m2 | 3LDK | 1,559万円 |
青梅市大柳町 | 59.40m2 | 3LDK | 490万円 |
青梅市大柳町 | 69.42m2 | 2SLDK | 780万円 |
青梅市東青梅4丁目 | 60.21m2 | 3DK | 1,380万円 |
青梅市東青梅4丁目 | 18.48m2 | 1K | 350万円 |
青梅市東青梅4丁目 | 18.48m2 | 1K | 350万円 |
青梅市東青梅5丁目 | 71.05m2 | 3LDK | 2,280万円 |
青梅市千ヶ瀬町1丁目 | 87.26m2 | 4LDK | 1,900万円 |
青梅市河辺町9丁目 | 52.25m2 | 2LDK | 1,280万円 |
青梅市本町 | 66.05m2 | 3LDK | 2,250万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
青梅市野上町4丁目 | 145.49m2 | 60.3万円 | 2,650万円 |
青梅市富岡3丁目 | 194.37m2 | 8.2万円 | 480万円 |
青梅市根ヶ布2丁目 | 144.85m2 | 11.0万円 | 480万円 |
青梅市二俣尾4丁目 | 99.00m2 | 49.8万円 | 1,490万円 |
青梅市友田町1丁目 | 787.00m2 | 8.4万円 | 1,980万円 |
青梅市根ヶ布2丁目 | 136.00m2 | 11.7万円 | 480万円 |
青梅市勝沼2丁目 | 338.94m2 | 12.7万円 | 1,300万円 |
青梅市野上町4丁目 | 57.43m2 | 49.0万円 | 850万円 |
青梅市今寺3丁目 | 268.44m2 | 42.9万円 | 3,480万円 |
青梅市梅郷4丁目 | 132.36m2 | 30.0万円 | 1,200万円 |
青梅市畑中2丁目 | 161.01m2 | 32.5万円 | 1,580万円 |
青梅市畑中2丁目 | 161.16m2 | 28.4万円 | 1,380万円 |
青梅市二俣尾2丁目 | 2,194.00m2 | 6.4万円 | 4,200万円 |
青梅市河辺町6丁目 | 567.95m2 | 35.0万円 | 6,000万円 |
青梅市成木2丁目 | 145.20m2 | 10.1万円 | 440万円 |
青梅市沢井2丁目 | 793.66m2 | 7.5万円 | 1,780万円 |
青梅市河辺町5丁目 | 230.10m2 | 100.6万円 | 7,000万円 |
青梅市大門1丁目 | 170.27m2 | 21.8万円 | 1,120万円 |
青梅市今井1丁目 | 139.94m2 | 35.5万円 | 1,500万円 |
青梅市今井2丁目 | 92.65m2 | 35.7万円 | 1,000万円 |
青梅市長淵5丁目 | 166.00m2 | 31.9万円 | 1,600万円 |
青梅市今寺4丁目 | 346.00m2 | 43.0万円 | 4,500万円 |
青梅市千ヶ瀬町5丁目 | 348.54m2 | 39.7万円 | 4,180万円 |
青梅市今寺3丁目 | 108.03m2 | 36.8万円 | 1,200万円 |
青梅市畑中3丁目 | 654.97m2 | 6.0万円 | 1,180万円 |
青梅市新町5丁目 | 197.23m2 | 59.6万円 | 3,550万円 |
青梅市大柳町 | 111.72m2 | 17.2万円 | 580万円 |
青梅市千ヶ瀬町5丁目 | 736.89m2 | 15.7万円 | 3,480万円 |
青梅市長淵1丁目 | 85.12m2 | 25.3万円 | 650万円 |
青梅市長淵2丁目 | 106.73m2 | 13.7万円 | 440万円 |
青梅市梅郷1丁目 | 115.90m2 | 22.9万円 | 800万円 |
青梅市河辺町4丁目 | 102.39m2 | 44.6万円 | 1,380万円 |
青梅市柚木町1丁目 | 170.44m2 | 19.4万円 | 999万円 |
青梅市師岡町2丁目 | 134.30m2 | 37.7万円 | 1,530万円 |
青梅市小曾木5丁目 | 1,524.18m2 | 9.8万円 | 4,500万円 |
青梅市梅郷5丁目 | 2,594.00m2 | 3.1万円 | 2,380万円 |
青梅市黒沢3丁目 | 473.52m2 | 9.0万円 | 1,280万円 |
青梅市西分町3丁目 | 133.00m2 | 62.2万円 | 2,500万円 |
青梅市日向和田3丁目 | 231.38m2 | 35.5万円 | 2,480万円 |
青梅市長淵3丁目 | 476.91m2 | 15.2万円 | 2,180万円 |
青梅市今寺1丁目 | 143.78m2 | 29.9万円 | 1,300万円 |
青梅市河辺町7丁目 | 210.00m2 | 43.8万円 | 2,780万円 |
青梅市梅郷6丁目 | 800.95m2 | 16.5万円 | 3,980万円 |
青梅市富岡1丁目 | 335.00m2 | 9.9万円 | 1,000万円 |
青梅市御岳本町 | 895.00m2 | 11.0万円 | 2,970万円 |
青梅市師岡町2丁目 | 154.61m2 | 51.4万円 | 2,400万円 |
青梅市長淵7丁目 | 129.51m2 | 30.7万円 | 1,200万円 |
青梅市長淵7丁目 | 201.59m2 | 29.6万円 | 1,800万円 |
青梅市長淵1丁目 | 662.00m2 | 2.0万円 | 400万円 |
青梅市東青梅1丁目 | 195.80m2 | 65.1万円 | 3,850万円 |
青梅市二俣尾3丁目 | 729.99m2 | 10.0万円 | 2,200万円 |
青梅市河辺町3丁目 | 172.54m2 | 22.7万円 | 1,180万円 |
青梅市天ヶ瀬町 | 213.57m2 | 20.3万円 | 1,310万円 |
青梅市勝沼2丁目 | 193.41m2 | 23.6万円 | 1,380万円 |
青梅市天ヶ瀬町 | 95.10m2 | 30.3万円 | 870万円 |
青梅市今寺4丁目 | 245.45m2 | 35.1万円 | 2,600万円 |
青梅市長淵5丁目 | 117.48m2 | 21.7万円 | 770万円 |
青梅市二俣尾2丁目 | 176.87m2 | 12.8万円 | 680万円 |
青梅市勝沼2丁目 | 289.81m2 | 4.6万円 | 400万円 |
青梅市友田町1丁目 | 281.00m2 | 11.2万円 | 950万円 |
青梅市御岳2丁目 | 243.95m2 | 5.0万円 | 365万円 |
青梅市御岳2丁目 | 339.36m2 | 6.2万円 | 630万円 |
青梅市二俣尾3丁目 | 505.53m2 | 5.2万円 | 780万円 |
青梅市今井3丁目 | 78.62m2 | 41.3万円 | 980万円 |
青梅市友田町1丁目 | 340.07m2 | 32.1万円 | 3,300万円 |
青梅市千ヶ瀬町4丁目 | 70.09m2 | 33.1万円 | 700万円 |
青梅市野上町3丁目 | 81.15m2 | 48.1万円 | 1,180万円 |
青梅市吹上 | 348.00m2 | 24.1万円 | 2,530万円 |
青梅市根ヶ布2丁目 | 248.00m2 | 13.1万円 | 980万円 |
青梅市友田町1丁目 | 128.92m2 | 24.7万円 | 960万円 |
青梅市師岡町3丁目 | 655.74m2 | 75.7万円 | 15,000万円 |
青梅市根ヶ布1丁目 | 297.51m2 | 5.4万円 | 480万円 |
青梅市小曾木2丁目 | 319.91m2 | 6.2万円 | 598万円 |
青梅市本町 | 234.70m2 | 60.0万円 | 4,259.4万円 |
青梅市大門3丁目 | 231.41m2 | 52.0万円 | 3,640万円 |
青梅市藤橋3丁目 | 95.69m2 | 40.8万円 | 1,180万円 |
青梅市今井2丁目 | 750.00m2 | 12.3万円 | 2,790万円 |
青梅市友田町4丁目 | 220.54m2 | 33.0万円 | 2,200万円 |
青梅市根ヶ布2丁目 | 199.18m2 | 10.0万円 | 600万円 |
青梅市梅郷5丁目 | 141.37m2 | 29.3万円 | 1,250万円 |
青梅市河辺町7丁目 | 142.92m2 | 43.5万円 | 1,880万円 |
青梅市長淵4丁目 | 482.51m2 | 23.2万円 | 3,380万円 |
青梅市日向和田2丁目 | 609.33m2 | 9.2万円 | 1,680万円 |
青梅市友田町1丁目 | 113.00m2 | 11.8万円 | 400万円 |
青梅市長淵1丁目 | 85.14m2 | 31.1万円 | 800万円 |
青梅市長淵1丁目 | 215.11m2 | 17.0万円 | 1,100万円 |
青梅市千ヶ瀬町4丁目 | 67.07m2 | 27.2万円 | 550万円 |
青梅市野上町3丁目 | 93.00m2 | 55.5万円 | 1,560万円 |
青梅市畑中3丁目 | 214.00m2 | 14.0万円 | 900万円 |
青梅市長淵4丁目 | 159.60m2 | 39.0万円 | 1,880万円 |
青梅市河辺町6丁目 | 329.97m2 | 55.2万円 | 5,500万円 |
戸建販売例
所在地:青梅市黒沢2丁目 土地面積:476.39m2 建物面積:112.79m2 間取り:5SDK 価格:1,980万円 |
所在地:青梅市勝沼1丁目 土地面積:115.13m2 建物面積:86.94m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:青梅市梅郷6丁目 土地面積:158.41m2 建物面積:82.69m2 間取り:4DK 価格:1,250万円 |
所在地:青梅市新町3丁目 土地面積:501.07m2 建物面積:240.98m2 間取り:6SLDK 価格:8,000万円 |
所在地:青梅市長淵2丁目 土地面積:110.01m2 建物面積:89.1m2 間取り:4LDK 価格:1,450万円 |
所在地:青梅市梅郷6丁目 土地面積:132.3m2 建物面積:88.29m2 間取り:4LDK 価格:1,580万円 |
所在地:青梅市今井1丁目 土地面積:150.1m2 建物面積:89.97m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:青梅市梅郷4丁目 土地面積:165.31m2 建物面積:99.37m2 間取り:5DK 価格:1,600万円 |
所在地:青梅市梅郷4丁目 土地面積:297.67m2 建物面積:99.37m2 間取り:5DK 価格:2,800万円 |
所在地:青梅市吹上 土地面積:253.57m2 建物面積:105.98m2 間取り:4SLDK 価格:2,180万円 |
所在地:青梅市友田町1丁目 土地面積:168.1m2 建物面積:88.59m2 間取り:4LDK 価格:1,050万円 |
所在地:青梅市今寺2丁目 土地面積:133.86m2 建物面積:105.99m2 間取り:4LDK 価格:2,800万円 |
所在地:青梅市梅郷3丁目 土地面積:263.58m2 建物面積:118.62m2 間取り:6LDK 価格:1,150万円 |
所在地:青梅市今井2丁目 土地面積:133.58m2 建物面積:79.73m2 間取り:4DK 価格:980万円 |
所在地:青梅市新町7丁目 土地面積:110.03m2 建物面積:97.19m2 間取り:4LDK 価格:2,080万円 |
所在地:青梅市柚木町3丁目 土地面積:291.73m2 建物面積:174m2 間取り:8DK 価格:1,700万円 |
所在地:青梅市長淵4丁目 土地面積:143.83m2 建物面積:106m2 間取り:3LDK 価格:2,080万円 |
所在地:青梅市河辺町3丁目 土地面積:376m2 建物面積:123.16m2 間取り:6LDK 価格:1,280万円 |
所在地:青梅市小曾木1丁目 土地面積:232.57m2 建物面積:108m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:青梅市二俣尾2丁目 土地面積:226.98m2 建物面積:110.96m2 間取り:4SLDK 価格:3,500万円 |
所在地:青梅市新町3丁目 土地面積:155.3m2 建物面積:108.02m2 間取り:5LDK 価格:2,980万円 |
所在地:青梅市新町2丁目 土地面積:168.93m2 建物面積:115m2 間取り:3LDK 価格:3,899万円 |
所在地:青梅市根ヶ布2丁目 土地面積:120.02m2 建物面積:95.7m2 間取り:4LDK 価格:1,750万円 |
所在地:青梅市新町1丁目 土地面積:123.9m2 建物面積:102.87m2 間取り:4SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:青梅市友田町5丁目 土地面積:85.48m2 建物面積:82m2 間取り:3LDK 価格:1,930万円 |
所在地:青梅市畑中1丁目 土地面積:359.82m2 建物面積:108.09m2 間取り:5DK 価格:1,780万円 |
所在地:青梅市今井2丁目 土地面積:101.57m2 建物面積:68.57m2 間取り:3DK 価格:900万円 |
所在地:青梅市今井1丁目 土地面積:100.1m2 建物面積:71.01m2 間取り:3LDK 価格:750万円 |
所在地:青梅市野上町1丁目 土地面積:130.58m2 建物面積:75.35m2 間取り:4DK 価格:1,980万円 |
所在地:青梅市千ヶ瀬町5丁目 土地面積:161.13m2 建物面積:104.34m2 間取り:4SDK 価格:1,600万円 |
所在地:青梅市河辺町6丁目 土地面積:79.19m2 建物面積:88.47m2 間取り:3SLDK 価格:2,900万円 |
所在地:青梅市今井2丁目 土地面積:170.16m2 建物面積:105.99m2 間取り:4SLDK 価格:2,680万円 |
所在地:青梅市長淵2丁目 土地面積:1m2 建物面積:229.63m2 間取り:6LDK 価格:15,000万円 |
所在地:青梅市野上町2丁目 土地面積:74.36m2 建物面積:61.19m2 間取り:3DK 価格:1,180万円 |
所在地:青梅市住江町 土地面積:95.01m2 建物面積:81.78m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:青梅市今寺1丁目 土地面積:121.1m2 建物面積:93.57m2 間取り:4LDK 価格:2,100万円 |
所在地:青梅市新町2丁目 土地面積:143.67m2 建物面積:103.5m2 間取り:4LDK 価格:3,600万円 |
所在地:青梅市新町4丁目 土地面積:101m2 建物面積:88m2 間取り:3LDK 価格:2,700万円 |
所在地:青梅市長淵2丁目 土地面積:141.3m2 建物面積:88.61m2 間取り:4DK 価格:1,300万円 |
所在地:青梅市大柳町 土地面積:105.84m2 建物面積:92.74m2 間取り:4LDK 価格:2,200万円 |
所在地:青梅市河辺町6丁目 土地面積:116.81m2 建物面積:96.39m2 間取り:4LDK 価格:2,880万円 |
所在地:青梅市二俣尾3丁目 土地面積:211.08m2 建物面積:157.78m2 間取り:4LDK 価格:3,500万円 |
所在地:青梅市今井3丁目 土地面積:88.77m2 建物面積:76.98m2 間取り:4DK 価格:998万円 |
所在地:青梅市新町3丁目 土地面積:100.73m2 建物面積:71.96m2 間取り:3LDK 価格:2,800万円 |
所在地:青梅市根ヶ布2丁目 土地面積:159.27m2 建物面積:101.73m2 間取り:4DK 価格:1,080万円 |
所在地:青梅市裏宿町 土地面積:119.59m2 建物面積:101.43m2 間取り:1SLDK 価格:3,480万円 |
所在地:青梅市梅郷1丁目 土地面積:183.04m2 建物面積:103.48m2 間取り:4LDK 価格:3,180万円 |
所在地:青梅市天ヶ瀬町 土地面積:145.37m2 建物面積:101m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:青梅市勝沼2丁目 土地面積:199.51m2 建物面積:82.21m2 間取り:5DK 価格:400万円 |
所在地:青梅市新町8丁目 土地面積:132.56m2 建物面積:92.55m2 間取り:3LDK 価格:2,800万円 |
マンション販売例
所在地:青梅市新町9丁目 専有面積:95.01m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:青梅市東青梅2丁目 専有面積:16.03m2 間取り:ワンルーム 価格:240万円 |
所在地:青梅市河辺町7丁目 専有面積:80.27m2 間取り:2LDK 価格:2,680万円 |
所在地:青梅市河辺町5丁目 専有面積:66.08m2 間取り:2SLDK 価格:2,380万円 |
所在地:青梅市長淵2丁目 専有面積:56.25m2 間取り:2DK 価格:380万円 |
所在地:青梅市新町3丁目 専有面積:54.84m2 間取り:2LDK 価格:3,380万円 |
所在地:青梅市新町9丁目 専有面積:60.29m2 間取り:2LDK 価格:1,280万円 |
所在地:青梅市長淵4丁目 専有面積:51m2 間取り:2LDK 価格:800万円 |
所在地:青梅市河辺町1丁目 専有面積:65m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:青梅市新町9丁目 専有面積:64.41m2 間取り:3LDK 価格:650万円 |
所在地:青梅市千ヶ瀬町1丁目 専有面積:63.65m2 間取り:3LDK 価格:1,690万円 |
所在地:青梅市師岡町2丁目 専有面積:50.76m2 間取り:3DK 価格:800万円 |
